| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-08-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-08-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 부동산이 몇 채니, 인성이 어떠하니, 일거수일투족을 주목받고 덕질하는 아이들 덕(?)에 학원에선 강의를 피켓팅하고, 굿즈에 포토카드까지 판매하고, 상위 0.1%의 아이들이 의대 가서 일타강사님 조교 알바 하는 게 꿈!... | 2026-08-01 |
| 864 | 또 "부동산 보유세 폭등은 세금으로 부동산을 잡겠다는 문재인식 발상으로 조세저항을 부를 것이고, 증시의 난맥상은 개미 투자자들의 주머니만 탈탈 털 것"이라고 우려했다. 홍 전 시장은 "강성 지지층만을 바라보는... | 2026-08-01 |
| 863 | 관리사무소장과 부동산 중개사, 집배원 등 주민의 생활 동선과 가까운 직종 종사자들이 참여해 공적 지원이 닿지 않는 가구를 살핀다. 강의는 유품정리사인 키퍼스코리아 김석중 대표가 맡았다. 고독사 현장에서 축적한... | 2026-08-01 |
| 862 | 부동산업 생산은 전 분기보다 0.1% 늘어 사실상 제자리걸음을 했다. 올해 1∼5월 충북의 월평균 주택매매량은 2324건으로 지난해 하반기보다 0.1% 증가하는 데 그쳤다. 소비심리는 비교적 양호했다. 충북... | 2026-08-01 |
| 861 | 살인적인 도심 부동산가격과 1인 가족 증가로 한국의 고시원같은 협소주택이 늘었다. 일본 19세 남학생... 1선 도시인 베이징, 상하이, 광저우는 높은 부동산 가격과 업무스트레스에 시달리는 극심한 경쟁사회다.... | 2026-08-01 |
| 860 | 1일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 8월 첫째 주에는 전국 7개 단지에서 총 2620가구(공공분양·공공지원 민간임대·도시형생활주택 포함, 행복주택 제외)가 청약 접수를 받는다. 수도권 분양시장은... | 2026-08-01 |
| 859 | 강남 주춤한 사이 비강남권 ‘갭 메우기’ 31일 한국부동산원에 따르면 이달 넷째 주 기준 성북구 아파트... KB국민은행 KB부동산이 발표한 7월 넷째 주 주간 아파트시장동향에 따르면 지난 27일 기준 성북구 아파트... | 2026-08-01 |
| 858 | 1일 부동산114에 따르면 지난해 전국에서 가장 높은 청약 경쟁률을 기록한 상위 10개 단지 중 8곳이 재개발... 부동산 업계 관계자는 "시장 불안전성이 커질수록 수요자들은 불확실한 미래 가치보다 눈에 보이는 확실한... | 2026-08-01 |
| 857 | 서울 중심 수도권 입주 물량 비중 62% 부동산 플랫폼 직방 조사에 따르면, 이달 전국 아파트 입주 물량은 총... 부동산 한 전문가는 "서울의 경우 강남권 대단지 입주로 인근 전월세 시장과 매물 흐름 변화에 관심이... | 2026-08-01 |
| 856 | 이들은 유례없는 코스피 급락을 부른 '단일종목 레버리지 ETF' 논란부터 이재명 정부의 부동산 정책 위기... 윤희숙 전 의원은 "대통령이 자기 발로 제 도끼를 찍은 격"이라며 "부동산만큼 주식시장도 위험한데, 정부가... | 2026-08-01 |
| 855 | 대통령이 '부동산 책임' 떠안으면 위험하다 부동산 정책이 정치적으로 실패하는 이유는 무엇일까? 보수 언론이나 부동산 평론가들은 '정부는 시장을 이길 수 없다'는 말을 마치 자연 법칙처럼 되뇌이는데, 사실 부동산... | 2026-08-01 |
| 854 | 부동산 시장만큼 주식시장도 위험하다"고 직격했다. 레버리지 ETF가 5개월 만에 속전속결 출시된 것을 두고 김... 부동산에도 경고등이 커졌다. 윤 전 의원은 "전월세 사는 사람들이 더 고단해졌다. 문재인 정부는... | 2026-08-01 |
| 853 | 전년 대비 8900만 유로(약 1500억원) 증가한 규모로, 금값과 부동산 가격 상승이 주된 요인으로 꼽혔다.... 전 세계 각지에 소재한 교황청 소유 토지와 건물의 가치도 동반 상승하면서 부동산 평가액이 3920만 유로(약... | 2026-08-01 |
| 852 | 또 "부동산 보유세 폭등은 세금으로 부동산을 잡겠다는 문재인식 발상으로 조세 저항을 부를 것이고, 증시의 난맥상은 개미투자자들의 주머니만 탈탈 털 것"이라고 지적했다. 그러면서 "민주당 강성지지층에 이끌려 국정... | 2026-08-01 |
| 851 | [부동산 투자자 관심 뉴스] 1. [단독]“임금도 원청 교섭대상”…경기지방노동위서 첫 인정 핵심 요약: 경기지방노동위원회가 한국노총 건설산업인노조 SPC지부의 신청을 받아들여 원청인 SPC GFS에 대한 임금... | 2026-08-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다